Verkoop
Soort: | BE Oplegger | Voertuignr: | 232 | |
Merk: | Hauser | Bouwjaar: | 30-11-1990 | |
Type: | Typ 52 | APK: | 21-11-2019 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €11000 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 264 | |
Merk: | Quality Trailers | Bouwjaar: | 17-04-2001 | |
Type: | OPL 55 | APK: | 18-07-2017 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €16500 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 271 | |
Merk: | SENSI | Bouwjaar: | 09-09-2008 | |
Type: | SR7 | APK: | 05-04-2019 | |
Km-stand: | Prijs excl: | €op aanvraag |
Soort: | BE Trekker | Voertuignr: | 304 | |
Merk: | Mercedes | Bouwjaar: | 07-03-2007 | |
Type: | Sprinter 515 CDI | APK: | Nieuw bij aflevering | |
Km-stand: | 248585 | Prijs excl: | €8950 |
Soort: | BE - Oplegger OR-56-VT | Voertuignr: | 307 | |
Merk: | Vergauwe Minitrailer | Bouwjaar: | 23-07-2015 | |
Type: | VF31 | APK: | 29-03-2021 | |
Km-stand: | Prijs excl: | €13500 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 309 | |
Merk: | Doornwaard ( OK-22-PB ) | Bouwjaar: | 17-07-2008 | |
Type: | DT 7000 OE | APK: | 20-05-2020 | |
Km-stand: | Prijs excl: | €8250 |
Soort: | Clixtar Combinatie | Voertuignr: | 313 | |
Merk: | Mercedes Sprinter & Van Veen | Bouwjaar: | 30-01-2009 | |
Type: | 515 CDI | APK: | - | |
Km-stand: | 284450 | Prijs marge: | €13500 |
Soort: | BE - Oplegger ( OL-51-LY ) | Voertuignr: | 315 | |
Merk: | VREDEVELD | Bouwjaar: | 11-11-2011 | |
Type: | ACO 12050 | APK: | 20-05-2020 | |
Km-stand: | Prijs marge: | €13750 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 334 | |
Merk: | H + K | Bouwjaar: | 26-02-2008 | |
Type: | Platform / Boot | APK: | Nieuw bij aflevering | |
Km-stand: | Prijs marge: | €12500 |
Soort: | BE - Oplegger ( OS-13-KR ) | Voertuignr: | 340 | |
Merk: | Gfölner | Bouwjaar: | 29-06-2005 | |
Type: | SPL 2.3/5L | APK: | 11-09-2021 | |
Km-stand: | Prijs marge: | €9750 |
Soort: | BE - Oplegger ( OG-78-RR ) | Voertuignr: | 349 | |
Merk: | QUALITY TRAILERS | Bouwjaar: | 02-07-2001 | |
Type: | OPL55 | APK: | 04-03-2021 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €12500 |
VERKOCHT ! |
Soort: | BE - Oplegger ( OS-96-LD ) | Voertuignr: | 353 |
Merk: | Keller | Bouwjaar: | 03-01-2008 | |
Type: | SA7500 | APK: | 13-11-2021 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €SOLD |
Soort: | Clixtar Combinatie | Voertuignr: | 354 | |
Merk: | Fiat Ducato Maxi & BE-Combi | Bouwjaar: | 08-10-2014 | |
Type: | Multjet 150 & 1800 PLUS | APK: | 19-11-2021 | |
Km-stand: | 241005 | Prijs marge: | €Op aanvraag. |
Soort: | BE - Oplegger ( OH-07-JZ ) | Voertuignr: | 355 | |
Merk: | BUCA | Bouwjaar: | 05-01-2004 | |
Type: | BCOVS - 2/5.0 | APK: | 23-11-2021 | |
Km-stand: | - | Prijs marge: | €7950 |
Soort: | BE - Oplegger ( OR-67-TH ) | Voertuignr: | 357 | |
Merk: | SIMON | Bouwjaar: | 01-06-2004 | |
Type: | FK HB | APK: | 26-11-2021 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €6250 |
VERKOCHT ! |
Soort: | Electro Voertuig | Voertuignr: | 358 |
Merk: | ALKE | Bouwjaar: | 09-03-2012 | |
Type: | XT 420 EL | APK: | ||
Km-stand: | 8317 | Prijs marge: | €SOLD |
Soort: | BE - Oplegger ( OG-86-XD | Voertuignr: | 359 | |
Merk: | Doornwaard | Bouwjaar: | 22-03-2002 | |
Type: | DT 7000 | APK: | 19-03-2022 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €6250 |
Soort: | PICK-UP | Voertuignr: | 360 | |
Merk: | FORD | Bouwjaar: | 31-12-2016 | |
Type: | F 250 SUPER DUTY | APK: | ||
Km-stand: | 153000 | Prijs excl: | €27500,- |