Verkoop
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 264 | |
Merk: | Quality Trailers | Bouwjaar: | 17-04-2001 | |
Type: | OPL 55 | APK: | 18-07-2017 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €16500 |
Soort: | BE - Oplegger ( OL-51-LY ) | Voertuignr: | 315 | |
Merk: | VREDEVELD | Bouwjaar: | 11-11-2011 | |
Type: | ACO 12050 | APK: | 20-05-2020 | |
Km-stand: | Prijs marge: | €13750 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 334 | |
Merk: | H + K | Bouwjaar: | 26-02-2008 | |
Type: | Platform / Boot | APK: | Nieuw bij aflevering | |
Km-stand: | Prijs marge: | €12500 |
Soort: | BE - Oplegger ( OS-13-KR ) | Voertuignr: | 340 | |
Merk: | Gfölner | Bouwjaar: | 29-06-2005 | |
Type: | SPL 2.3/5L | APK: | 11-09-2021 | |
Km-stand: | Prijs marge: | €9750 |
Soort: | BE-Oplegger ( OS-03-SF ) | Voertuignr: | 367 | |
Merk: | Bloemenrohr | Bouwjaar: | 08-07-2010 | |
Type: | MS220 / 6700 | APK: | 31-01-2022 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €12500 |
Soort: | C1 - Trekker | Voertuignr: | 370 | |
Merk: | Iveco Daily | Bouwjaar: | 21-08-2008 | |
Type: | 65C18 | APK: | ||
Km-stand: | 938011 | Prijs marge: | €11500 |
Soort: | BE - Oplegger ( OJ-96-JP ) | Voertuignr: | 371 | |
Merk: | Orbons | Bouwjaar: | 11-08-2006 | |
Type: | GO 5.0 - 2 OPL | APK: | 27-10-2022 | |
Km-stand: | Prijs marge: | €5250 |
Soort: | BE-Oplegger | Voertuignr: | 373 | |
Merk: | SCHAUB | Bouwjaar: | 19-01-2007 | |
Type: | SAP 9 | APK: | ||
Km-stand: | Prijs marge: | €15000 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 380 | |
Merk: | Pagenkopf | Bouwjaar: | 19-01-2011 | |
Type: | MSL6 | APK: | 31-03-2023 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €12750 |
VERKOCHT ! |
Soort: | Trekker | Voertuignr: | 387 |
Merk: | DAf | Bouwjaar: | 2014 | |
Type: | XF 460 FT SSC | APK: | 15-03-2024 | |
Km-stand: | 561258 | Prijs excl: | €SOLD |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 388 | |
Merk: | Veldhuizen | Bouwjaar: | 18-04-2008 | |
Type: | P33-2 | APK: | 21-03-2024 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €14000 |
Soort: | BE - Oplegger | Voertuignr: | 389 | |
Merk: | Veldhuizen | Bouwjaar: | 27-06-2008 | |
Type: | P37-2 | APK: | 30-06-2024 | |
Km-stand: | Prijs excl: | €8750,- |
Soort: | BE-Trekker 10 Ton\'s uitvoering | Voertuignr: | 390 | |
Merk: | Iveco | Bouwjaar: | 13-07-2011 | |
Type: | 35C17 EURO 5 | APK: | 25-11-2024 | |
Km-stand: | 450452 | Prijs excl: | €9750,- |
Soort: | BE - Oplegger (OG-68-JL) | Voertuignr: | 391 | |
Merk: | Veldhuizen | Bouwjaar: | 11-08-2000 | |
Type: | P31-4D | APK: | 30-08-2024 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €7250,- |
Soort: | BE - Oplegger ( OJ-39-ZT ) | Voertuignr: | 392 | |
Merk: | Bunk | Bouwjaar: | 19-09-2007 | |
Type: | BU 7000 | APK: | 10-01-2025 | |
Km-stand: | - | Prijs excl: | €12000,- |